Baecon
2 vs 0
FTW Esports


Información
Fecha | Hora | Torneo | temporada | Mapa/s |
---|---|---|---|---|
04/10/2020 | 15:00 | Master League Portugal S6 | 2020 | overpass / mirage |
Servidor
online |
---|
Baecon
Jugador | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDA | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Fragoso «kst» | 53 | 8 | 45 | 8 | 1.36 | 2 |
Francisco Vaz «emp» | 51 | 15 | 44 | 7 | 1.50 | 2 |
Pedro Miguel Pinto «whatz» | 35 | 17 | 42 | -7 | 1.24 | 2 |
Rui Soares «vts» | 36 | 15 | 41 | -5 | 1.24 | 2 |
Bruno Teixeira «Shellzi» | 53 | 9 | 45 | 8 | 1.38 | 2 |
FTW Esports
Jugador | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDA | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|
Diogo Fernandes «jaepe» | 43 | 9 | 47 | -4 | 1.11 | 2 |
Braulio Fernandes «Bra» | 45 | 14 | 44 | 1 | 1.34 | 2 |
João Ferreira «PLAT» | 46 | 9 | 47 | -1 | 1.17 | 2 |
João Sá «sh1zlEE» | 35 | 10 | 47 | -12 | 0.96 | 2 |
Claudio Cunha «Cunha» | 45 | 7 | 47 | -2 | 1.11 | 2 |
Kills
Assists
Deaths
+/-
KDA
Maps
228 | 214 |
64 | 49 |
217 | 232 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 10 |
Ultimos enfrentamientos
Fecha | Inicio | Resultado | Equipo 2 | Hora |
---|---|---|---|---|
FTW Esports ![]() | 0 - 2 | ![]() |