Información
Fecha | Hora | Torneo | temporada | Mapa/s |
---|---|---|---|---|
28/09/2020 | 22:00 | Master League Portugal S6 | 2020 | dust2 / overpass |
Servidor
online |
---|
Qlash
Jugador | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDA | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Anton «yurko» | 17 | 2 | 36 | -19 | 0.53 | 2 |
Juan Carlos ChacóN «meisoN» | 21 | 10 | 37 | -16 | 0.84 | 2 |
Victor García «xikii» | 21 | 6 | 32 | -11 | 0.84 | 2 |
Ivan Gonzalez «NaOw» | 25 | 9 | 35 | -10 | 0.97 | 2 |
Baecon
Jugador | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDA | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Fragoso «kst» | 40 | 5 | 17 | 23 | 2.65 | 2 |
Francisco Vaz «emp» | 32 | 12 | 23 | 9 | 1.91 | 2 |
Bruno Teixeira «Shellzi» | 41 | 8 | 28 | 13 | 1.75 | 2 |
Pedro Miguel Pinto «whatz» | 32 | 13 | 22 | 10 | 2.05 | 2 |
Rui Soares «vts» | 26 | 9 | 19 | 7 | 1.84 | 2 |
Kills
Assists
Deaths
+/-
KDA
Maps
84 | 171 |
27 | 47 |
140 | 109 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 10 |
Ultimos enfrentamientos
Fecha | Inicio | Resultado | Equipo 2 | Hora |
---|