
Winner Bracket
Round 1 | Round 2 |
---|---|
100 Thieves | |
01/07/2020 ![]() ![]() | |
Liquid | |
04/07/2020 ![]() ![]() | |
Liquid | |
Evil Geniuses | |
02/07/2020 ![]() ![]() | |
Evil Geniuses | |
Gen.G |
Round 1 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|
100 Thieves | Evil Geniuses | |
01/07/2020 ![]() ![]() | Liquid | 02/07/2020 ![]() ![]() |
04/07/2020 ![]() ![]() | ||
Evil Geniuses | ||
Liquid | Gen.G |
Loser Bracket
Round 1 | Round 2 |
---|---|
Liquid | |
04/07/2020 ![]() ![]() | |
100 Thieves | |
Gen.G | |
Gen.G |
Round 1 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|
100 Thieves | ||
Liquid | ||
04/07/2020 ![]() ![]() | ||
Gen.G | ||
Gen.G |
Final Bracket
Round 1 | Round 2 |
---|---|
Evil Geniuses | |
05/07/2020 ![]() ![]() | |
Gen.G | |
Round 1 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|
Evil Geniuses | ||
05/07/2020 ![]() ![]() | ||
Gen.G |
Grupo A
Pos | equipo | Partidos | Victorias | Derrotas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
CS_SUMMIT 6 NA Grupo B
Pos | equipo | Partidos | Victorias | Derrotas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
Próximos Partidos
Resultados
Estadísticas