
Próximos Partidos
Fecha | Partido | Hora | Servidor | Información |
---|
Resultados
Fecha | Partido | Hora | Torneo | Servidor | Información | Mapa/s |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | inferno / train | |
![]() ![]() | 1 - 2 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | mirage / inferno / overpass | |
![]() ![]() | 0 - 2 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | mirage / dust2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | overpass / inferno | |
![]() ![]() | 2 - 1 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | overpass / nuke / mirage | |
![]() ![]() | 1 - 2 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | dust2 / mirage / nuke | |
![]() ![]() | 2 - 1 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | nuke / dust2 / vertigo | |
![]() ![]() | 2 - 1 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | mirage / nuke / dust2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | dust2 / overpass | |
![]() ![]() | 2 - 0 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | nuke / mirage | |
![]() ![]() | 2 - 0 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | vertigo / dust2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | dust2 / nuke / inferno | |
![]() ![]() | 2 - 1 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | vertigo / nuke / inferno | |
![]() ![]() | 0 - 2 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | mirage / nuke | |
![]() ![]() | 2 - 1 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | nuke / inferno / vertigo | |
![]() ![]() | 2 - 1 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | nuke / dust2 / train | |
![]() ![]() | 0 - 2 | BLAST Premier Fall Series 2020 | N/A | Resumen | dust2 / nuke |
Estadísticas
Jugador | equipo | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDA Ratio | Kills Av | Assists Av | Deaths Av | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OG | 170 | 34 | 118 | 52 | 1.73 | 21.25 | 4.25 | 14.75 | 8 |
![]() | NaVi | 248 | 33 | 165 | 83 | 1.70 | 24.80 | 3.30 | 16.50 | 10 |
![]() | Vitality | 84 | 15 | 61 | 23 | 1.62 | 21.00 | 3.75 | 15.25 | 4 |
![]() | Complexity | 158 | 27 | 117 | 41 | 1.58 | 22.57 | 3.86 | 16.71 | 7 |
![]() | Vitality | 181 | 43 | 146 | 35 | 1.53 | 22.63 | 5.38 | 18.25 | 8 |
![]() | OG | 149 | 54 | 139 | 10 | 1.46 | 18.63 | 6.75 | 17.38 | 8 |
![]() | FaZe | 155 | 38 | 138 | 17 | 1.40 | 22.14 | 5.43 | 19.71 | 7 |
![]() | BIG | 184 | 65 | 179 | 5 | 1.39 | 18.40 | 6.50 | 17.90 | 10 |
![]() | Evil Geniuses | 97 | 33 | 94 | 3 | 1.38 | 19.40 | 6.60 | 18.80 | 5 |
![]() | Complexity | 128 | 37 | 124 | 4 | 1.33 | 18.29 | 5.29 | 17.71 | 7 |